更新时间:2025-04-17浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
序号 | 项目名称 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 4月份城市低保金公示表 | 1495 | 1933 | 1106588 | |
2 | 4月份城市特困供养金公示表 | 114 | 114 | 109668 | |
3 | 4月份农村低保金公示表 | 836 | 1376 | 612840 | |
4 | 4月份农村特困供养金公示表 | 374 | 380 | 365560 | |
5 | 4月份特困供养对象护理费公示表 | 92 | 93 | 66430 | |
6 | 4月份区级临时救助公示表 | 4 | 4 | 11000 | |
7 | 4月份特困对象丧葬补助公示表 | 1 | 1 | 8000 | |
8 | 城市低保提标补发1-3月差额公示表 | 1489 | 1927 | 230800 | |
9 | 农村低保提标补发1-3月差额公示表 | 835 | 1375 | 165100 | |
10 | 城市特困提标补发1-3月差额公示表 | 113 | 113 | 17368 | |
11 | 农村特困提标补发1-3月差额公示表 | 370 | 376 | 58448 | |
合计 | 5723 | 7692 | 2751802 |
附件:明细